Alüminyum, dünyada en yaygın bulunan metal elementlerinden biridir ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Alüminyumun hafifliği, dayanıklılığı ve yüksek korozyon direnci, pek çok endüstriyel uygulamada tercih edilmesini sağlar. Bu makalede, alüminyum alaşımlı külçelerin özellikleri, üretim süreci ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.
1. Alüminyum Alaşımlı Külçe Nedir?
Alüminyum alaşımlı külçe, alüminyumun çeşitli diğer metallerle karıştırılarak oluşturulan dökme bir üründür. Alüminyum, genellikle magnezyum, silikon, bakır, çinko, manganez gibi metallerle alaşımlanır. Bu alaşımlar, alüminyuma farklı özellikler kazandırarak çeşitli endüstriyel ihtiyaçları karşılamak için kullanılır.
2. Alüminyum Alaşımlı Külçe Özellikleri
Hafiflik: Alüminyum, diğer metallerden daha hafiftir ve bu özelliği sayesinde taşıma ve montaj işlemlerinde avantaj sağlar.
Yüksek Mukavemet: Alaşımlarla güçlendirilen alüminyum, yüksek mukavemet özelliğine sahiptir ve dayanıklılığını artırır.
Korozyon Direnci: Alüminyum, doğal olarak korozyona dirençli bir metaldır ve bu nedenle dış etkenlerin olumsuz etkilerinden uzun süre etkilenmez.
Işıl İşlem Uygunluğu: Alüminyum alaşımlar, çeşitli ısıl işlem uygulamalarına uygun olup, istenilen özellikler elde etmek için çeşitli sıcaklık ve süre koşullarında işlenebilir.
İyi İletkenlik: Elektrik ve ısıyı iyi ileten özelliği sayesinde elektrik ve elektronik sektöründe de sıkça tercih edilir.
3. Alüminyum Alaşımlı Külçe Kullanım Alanları
Alüminyum alaşımlı külçeler, birçok farklı sektörde geniş kullanım alanlarına sahiptir. İşte bazı örnekler:
4. Alüminyum Alaşımlı Külçe Özellikleri
Otomotiv Endüstrisi: Araç şasi, motor parçaları ve gövde elemanları gibi birçok otomobil bileşeni alüminyum alaşımlı külçelerden üretilir. Bu sayede araçların hafif ve yakıt verimliliği yüksek olması sağlanır.
Uçak ve Havacılık Endüstrisi: Uçak yapımında, alüminyum alaşımlı külçelerin hafifliği ve dayanıklılığı, uçakların performansını artırır ve yakıt tüketimini azaltır.
İnşaat Sektörü: Alüminyum alaşımlı külçeler, kapı ve pencere çerçeveleri, cephe kaplamaları ve yapısal elemanlar gibi inşaat malzemelerinde kullanılır.
Elektrik ve Elektronik: Elektrik kablolarının ve elektrikli cihazların yapımında alüminyum alaşımlı külçeler kullanılır.
Ambalaj Endüstrisi: Yiyecek ve içecek ambalajlarında alüminyum alaşımlı külçelerden üretilen kaplamalar ve folyolar yaygın olarak kullanılır.
Denizcilik Endüstrisi: Deniz araçlarının yapımında ve deniz suyuna dayanıklı parçalarda alüminyum alaşımlı külçelerin kullanımı sık görülür.
Sonuç
Alüminyum alaşımlı külçeler, hafiflik, dayanıklılık ve korozyon direnci gibi özellikleri sayesinde pek çok endüstride yaygın olarak kullanılan önemli bir malzemedir. Otomotiv, havacılık, inşaat, elektrik, ambalaj ve denizcilik gibi sektörlerde alüminyum alaşımlı külçelerin kullanımı artarak devam edecektir. Bu eşsiz metal ürünü, gelecekte de çeşitli inovasyonlar ve geliştirmelerle daha da önemli bir rol oynayacağı tahmin edilmektedir.
ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI KİMYASAL ANALİZ TABLOSU (AVRUPA STANDARD)
Alaşım Grubu | Numerik Alaşım Tanımı | Sembolik Alaşım Tanımı | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Eatch | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||||
AlCu | EN AB-21000 | EN AB-AlCu4MgTi | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 4,20 | 5,00 | 0.10 | 0,20 | 0,35 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0,15 | 0,25 | 0.03 | 0.10 | ||||||
EN AB-21100 | EN AB-AlCu4Ti | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | 4,20 | 5,20 | 0.55 | - | - | - | 0.07 | 0.08 | - | - | 0,15 | 0,25 | 0.03 | 0.10 | |||||||
AlSiMgTi | EN AB-41000 | EN AB-AlSi2MgTi | 1,60 | 2,40 | 0,50 | 0,60 | 0,08 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,65 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0,07 | 0,15 | 0.05 | 0.15 | |||||
AlSi7Mg | EN AB-42000 | EN AB - AlSi7Mg | 6,50 | 7,50 | 0,45 | 0,55 | 0,15 | 0,20 | 0.35 | 0,25 | 0,65 | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0,05 | 0,20 | 0.05 | 0.15 | ||||||
EN AB-42100 | EN AB - AlSi7Mg0,3 | 6,50 | 7,50 | 0,15 | 0,19 | 0,03 | 0,05 | 0.10 | 0,30 | 0,45 | - | - | 0.07 | - | - | 0,10 | 0,18 | 0.03 | 0.10 | |||||||
EN AB-42200 | EN AB - AlSiMg0,6 | 6,50 | 7,50 | 0,15 | 0,19 | 0,03 | 0,05 | 0.10 | 0,50 | 0,70 | - | - | 0.07 | - | - | 0,10 | 0,18 | 0.03 | 0.10 | |||||||
AlSi10Mg | EN AB-43000 | EN AB-AlSi10Mg (a) | 9,00 | 11,00 | 0,40(0,55) | 0,03(0,05) | 0.45 | 0,25 | 0,45 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |||||||||
EN AB-43100 | EN AB-AlSi10Mg (b) | 9,00 | 11,00 | 0,45(0,55) | 0,08(0,10) | 0.45 | 0,25 | 0,45 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
EN AB-43200 | EN AB-AlSi10Mg (Cu) | 9,00 | 11,00 | 0,55(0,65) | 0,30(0,35) | 0.55 | 0,25 | 0,45 | - | 0.15 | 0.35 | 0.10 | - | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
EN AB-43300 | EN AB-AlSi9Mg | 9,00 | 10,00 | 0,15(0,19) | 0,03(0,05) | 0.10 | 0,30 | 0,45 | - | - | 0.07 | - | - | 0.15 | 0.03 | 0.10 | ||||||||||
EN AB-43400 | EN AB-AlSi10Mg (Fe) | 9,00 | 11,00 | 0,45 | 0,90 | 0,08(0,10) | 0.55 | 0,25 | 0,50 | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.15 | |||||||||
Al Si | EN AB-44000 | EN AB-AlSi11 | 10,00 | 11,80 | 0,15(0,19) | 0,03(0,5) | 0.10 | 0.45 | - | - | 0.07 | - | - | 0.15 | 0.03 | 0.10 | ||||||||||
EN AB-44100 | EN AB-AlSi12 (b) | 10,50 | 13,50 | 0,55(0,65) | 0,10(0,15) | 0.55 | 0.10 | - | 0.10 | 0.15 | 0.10 | - | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.15 | |||||||||||
EN AB-44200 | EN AB-AlSi12 (a) | 10,50 | 13,50 | 0,40(0,55) | 0,03(0,05) | 0.35 | - | - | - | 0.10 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |||||||||||
EN AB-44300 | EN AB-AlSi12 (Fe) | 10,50 | 13,50 | 0,45 | 0,90 | 0,08(0,10) | 0.55 | - | - | - | 0.15 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.25 | ||||||||||
EN AB-44400 | EN AB-AlSi9 | 8,00 | 11,00 | 0,55(0,65) | 0,08(0,10) | 0.50 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |||||||||||
AlSi5Cu | EN AB-45000 | EN AB-AlSi6Cu4 | 5,00 | 7,00 | 0,9(1,0) | 3,00 | 5,00 | 0,20 | 0,65 | 0.55 | 0.15 | 0.45 | 2.00 | 0.30 | 0.15 | 0,20(0,25) | 0.05 | 0.35 | ||||||||
EN AB-45100 | EN AB-AlSi5Cu3Mg | 4,50 | 6,00 | 0,50(0,60) | 2,60 | 3,60 | 0.55 | 0,20 | 0,45 | - | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0,20(0,25) | 0.05 | 0.15 | |||||||||
EN AB-45200 | EN AB-AlSi5Cu3Mn | 4,50 | 6,00 | 0,7(0,8) | 2,50 | 4,00 | 0,20 | 0,55 | 0.40 | - | 0.30 | 0.55 | 0.20 | 0.10 | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.25 | |||||||||
EN AB-45300 | EN AB-AlSi5Cu1Mg | 4,50 | 5,50 | 0,55(0,65) | 1,00 | 1,50 | 0.55 | 0,40 | 0,65 | - | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0,05 | 0,20 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
EN AB-45400 | EN AB-AlSi5Cu3 | 4,50 | 6,00 | 0,50(0,60) | 2,60 | 3,60 | 0.55 | 0.05 | - | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0,20(0,25) | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
AlSi9Cu | EN AB-46000 | EN AB-AlSi9Cu3 (Fe) | 8,00 | 11,00 | 0,60 | 1,10 | 2,00 | 4,00 | 0.55 | 0,15 | 0,55 | 0,15 | 0.55 | 1,20 | 0.35 | 0.25 | 0,20(0,25) | 0.05 | 0.25 | |||||||
EN AB-46100 | EN AB-AlSi11Cu2 (Fe) | 10,00 | 12,00 | 0,45 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 0.55 | 0.3 | 0,15 | 0.45 | 1,70 | 0.25 | 0.25 | 0,20(0,25) | 0.05 | 0.25 | |||||||||
EN AB-46200 | EN AB-AlSi8Cu3 | 7,50 | 9,50 | 0,7(0,8) | 2,00 | 3,50 | 0,15 | 0,65 | 0,15 | 0,55 | - | 0.35 | 1,20 | 0.25 | 0.15 | 0,20(0,25) | 0.05 | 0.25 | ||||||||
EN AB-46300 | EN AB-AlSi7Cu3Mg | 6,50 | 8,00 | 0,7(0,8) | 3,00 | 4,00 | 0,20 | 0,65 | 0,35 | 0,60 | - | 0.30 | 0.65 | 0.15 | 0.10 | 0,20(0,25) | 0.05 | 0.25 | ||||||||
EN AB-46400 | EN AB-AlSi9Cu1Mg | 8,30 | 9,70 | 0,7(0,8) | 0,80 | 1,30 | 0,15 | 0,55 | 0,30 | 0,65 | - | 0.20 | 0.80 | 0.10 | 0.10 | 0,10 | 0,18 | 0.05 | 0.25 | |||||||
EN AB-46500 | EN AB-AlSi9Cu3 (Fe) | 8,00 | 11,00 | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 4,00 | 0.55 | 0,15 | 0,55 | 0.15 | 0.55 | 3.00 | 0.35 | 0.25 | 0,20(0,25) | 0.05 | 0.25 | ||||||||
EN AB-46600 | EN AB-AlSi7Cu2 | 6,00 | 8,00 | 0,7(0,8) | 1,50 | 2,50 | 0,15 | 0,65 | 0.35 | - | 0.35 | 1.00 | 0.25 | 0.15 | 0,20(0,25) | 0.05 | 0.15 | |||||||||
AlSi(Cu) | EN AB-47000 | EN AB-AlSi12 | 10,50 | 13,50 | 0,7(0,8) | 0,9(1,0) | 0,05 | 0,55 | 0.35 | 0,10 | 0.30 | 0.55 | 0.20 | 0.10 | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.25 | |||||||||
EN AB-47100 | EN AB-AlSi12Cu1 (Fe) | 10,50 | 13,50 | 0,60 | 1,10 | 0,70 | 1,20 | 0.55 | 0.35 | 0.10 | 0.30 | 0.55 | 0.20 | 0.10 | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.25 | |||||||||
AlSiCuNiMg | EN AB-48000 | EN AB-AlSi12CuNiMg | 10,50 | 13,50 | 0,6(0,7) | 0,80 | 1,50 | 0.35 | 0,90 | 1,50 | - | 0,70 | 1,30 | 0.35 | - | - | 0,20(0,25) | 0.05 | 0.15 | |||||||
AlMg | EN AB-51000 | EN AB-AlMg3 (b) | 0,45(0,55) | 0,45(0,55) | 0,08(0,10) | 0.45 | 2,70 | 3,50 | - | - | 0.10 | - | - | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
EN AB-51100 | EN AB-AlMg3 (a) | 0,45(0,55) | 0,45(0,55) | 0,03(0,05) | 0.45 | 2,70 | 3,50 | - | - | 0.10 | - | - | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.15 | |||||||||||
EN AB-51200 | EN AB-AlMg9 | 2,50 | 0,45 | 0,90 | 0,08(0,10) | 0.55 | 8,50 | 10,50 | - | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
EN AB-51300 | EN AB-AlMg5 | 0,35(0,55) | 0,45(0,55) | 0,05(0,10) | 0.45 | 4,80 | 6,50 | - | - | 0.10 | - | - | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.15 | |||||||||||
EN AB-51400 | EN AB-AlMg5(Si) | 1,3(1,5) | 0,45(0,55) | 0,03(0,05) | 0.45 | 4,80 | 6,50 | - | - | 0.10 | - | - | 0,15(0,20) | 0.05 | 0.15 | |||||||||||
AlZnMg | EN AB-71000 | EN AB-AlZn5Mg | 0,25(0,30) | 0,70(0,80) | 0,15 | 0,35 | 0.40 | 0,45 | 0,70 | 0,15 | 0,60 | 0.05 | 4,50 | 6,00 | 0.05 | 0.05 | 0,12 | 0,20 | 0.05 | 0.15 |
ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI KİMYASAL ANALİZ TABLOSU (ETİAL STANDARD)
,Alaşım Grubu | Numerik Alaşım Tanımı | Sembolik Alaşım Tanımı | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Eatch | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||||
ETİAL-110 | 4,00 | 6,00 | 0,70 | 2,00 | 4,00 | 0,20 | 0,60 | 0,15 | - | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | ||||||||||||
ETİAL-120 | 4,50 | 6,00 | 0,50 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | ||||||||||||||
ETİAL-140 | 11,50 | 13,50 | 0,60 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | ||||||||||||||
ETİAL-141 | 11,50 | 13,50 | 1,00 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | ||||||||||||||
ETİAL-145 | 11,00 | 13,00 | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 0,20 | 0,80 | 1,40 | - | 0,80 | 1,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | |||||||||||
ETİAL-147 | 8,70 | 9,10 | 0,25 | 3,40 | 3,70 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | - | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | ||||||||||||
ETİAL-150 | 11,00 | 13,00 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 0,50 | 0,40 | - | 0,30 | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | |||||||||||||
ETİAL-160 | 7,50 | 9,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 0,50 | 0,30 | - | 0,20 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | |||||||||||||
ETİAL-171 | 9,00 | 10,00 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | 0,60 | 0,30 | 0,45 | - | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ||||||||||||
ETİAL-175 | 9,00 | 10,50 | 0,60 | 2,50 | 3,50 | 0,30 | 0,70 | 1,20 | - | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | ||||||||||||
ETİAL-177 | 6,60 | 7,40 | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,30 | 0,45 | - | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | ||||||||||||
ETİAL-178 | 5,00 | 5,50 | 0,40 | 2,80 | 3,20 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | - | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | |||||||||||
ETİAL-180 | 9,00 | 11,50 | 1,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 | 0,30 | - | 0,50 | 2,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | |||||||||||||
ETİAL-195 | 17,00 | 19,00 | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 0,20 | 0,80 | 1,30 | - | 0,80 | 1,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | |||||||||||
ETİAL-220 | 0,35 | 0,30 | 4,00 | 5,00 | 0,10 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
ETİAL-221 | 0,30 | 0,30 | 4,00 | 5,00 | 0,10 | 0,05 | - | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | |||||||||||||
ETİAL-509 | 1,00 | 0,60 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 7,00 | 10,00 | - | - | 0,10 | - | - | 0,15 |
ALÜMİNYUM HURDA ALIYORUZ
Türkiye’nin önde gelen alüminyum külçe üreticilerinden biri olan Yurdakul Alüminyum, alaşımlı külçe üretiminde dünya standartlarında kalitesiyle sektöre yön vermeye devam ediyor.